<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODA(政府開発援助)・国際協力・技術指導｜株式会社日本開発サービス(JDS)</title>
	<atom:link href="http://www.jds21.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jds21.com</link>
	<description>ODA（政府開発援助）に係る調査・コンサルティング業務、翻訳・通訳・印刷、及び職業紹介事業</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ジャマイカの中小企業振興</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/07/26/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%8c%af%e8%88%88</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/07/26/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%8c%af%e8%88%88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[現地リポート]]></category>
		<category><![CDATA[ジャマイカ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jds21.com/2010/07/26/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%8c%af%e8%88%88"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/565e6b42de354b66fe903bccbb8ec1c4-200x150.jpg" class="imgtfe" width="100"  border="0"></a> 今年１月 、ジャマイカの首都キングストンのマンレイ空港に降り立ちました。なにもカリブ海の海賊に志願したわけではなく、ブルーマウンテン・コーヒーの買い占めに来たわけでもなく、無論、レゲエの神様ボブ・マーリーの墓参りに来た [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2704" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/565e6b42de354b66fe903bccbb8ec1c4-200x150.jpg" alt="" title="職場の仲間" width="200" height="150" class="size-medium wp-image-2704" /><p class="wp-caption-text">職場の仲間</p></div>
<p> 今年１月 、ジャマイカの首都キングストンのマンレイ空港に降り立ちました。なにもカリブ海の海賊に志願したわけではなく、ブルーマウンテン・コーヒーの買い占めに来たわけでもなく、無論、レゲエの神様ボブ・マーリーの墓参りに来たわけでもありません。ジャマイカ政府が国家目標として定めた「2030年vision」に掲げられている中小企業振興のための支援策改善をテーマにJICA派遣の短期（not 短気）専門家として、16時間、2日がかりで、はるばるやってきました。9月末までジャマイカ人。<br />
   「ジャマイカに中小企業はあるのか。」日本を出発する前に何人かの知人から、このような素朴？な疑問を投げかけられました。しかし世界広しと言えども、およそ経済活動が営まれている国や地域で、大企業はなくても中小企業がない国や地域はあり得ません。これらの企業は経済活動の基本です。問題となるのはどのような中小企業が活躍しているかです。</p>
<div id="attachment_2693" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/e80fcd8a0669d093eaa08e5bab80ddca1-200x150.jpg" alt="" title="キングストンの街角" width="200" height="150" class="size-medium wp-image-2693" /><p class="wp-caption-text">キングストンの街角</p></div>
<p>ジャマイカの場合、まだ工業センサスが実施されていませんが、EUの援助で一昨年末(2008年）に、全国の零細中小企業約3000社を対象として、大学生などを大量に動員した面接法による経営実態調査が行われました。これによりますと、商業（卸、小売）が全体の約６割と大多数を占める一方、肝心の製造業者はわずか11%で、しかも産業発展の礎でもあり、産業高度化の要でもある金属加工関係は2%足らずに過ぎませんでした。わずか１割のモノ作りセクターで、どうやって国が維持されるというのでしょうか。</p>
<div id="attachment_2696" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/005fdcedde832b22de8b9131c8f587bf-200x150.jpg" alt="" title="北海岸の海を臨む" width="200" height="150" class="size-medium wp-image-2696" /><p class="wp-caption-text">北海岸の海を臨む</p></div>
<p>旧宗主国の英国、電話番号の国コードが同一の米国、観光客が多くやってくるカナダ。これらの国々に散らばる出稼ぎ者の数が、この国の総人口とほぼ等しい約250万人と言われており、その送金が一番大きな収入になっているのです。二番目に大きいのが観光収入です。中小企業が大いに貢献すべき観光関連産業の中に民芸品製造があります。ところが今、この民芸品が中国からの輸入品で席捲されようとしています。こうみると、中小企業振興は危ういといえます。「おいおい、どうする」、という感じがしてきます。しかし中小企業振興に特効薬や万能薬はありません。一歩一歩の積み重ねが重要です。とカウンターパートのみならず、自分自身をも鼓舞しながら、キングストンの夜は更けてゆきます。</p>
<div id="attachment_2699" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/d31857f0e7dc719484468ab450d94364-200x150.jpg" alt="" title="北海岸の近くの滝で遊ぶ人々" width="200" height="150" class="size-medium wp-image-2699" /><p class="wp-caption-text">北海岸の近くの滝で遊ぶ人々</p></div>
<p>  ジャマイカはキューバの南に位置し、総面積が秋田県とほぼ同じくらいの、カリブ海に浮かぶ島国。というと、朝の散歩にちょっと島内を一周、などのイメージを抱かれる方は、まさかいないとは思いますが、実際、島というか国の東端から西端まで車で一生懸命走って６時間ですから、半端ではありません。国土の３分の２が山で、これは日本と同じです。島の南側に位置するキングストンを出発して、２つ山を超えたところに広がる紺青の海。そうか、海はこんなに青く輝いているのか、と思ってしまう北海岸には世界的にも有名な観光リゾートが点在しています。ブルーマウンテン山脈(青い山脈)の山ふところに湧き出るアルカリ度7.9の泉水で淹れたブルマンコーヒーを飲みながら、青い山脈の奥深くで採集された良い香りのハチミツに漬け込んだ酸っぱいタマリンドをかじるとまた明日への希望が湧いてきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/07/26/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%8c%af%e8%88%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事務所を移転しました</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[事務所を移転し、新住所は以下のとおりとなります。
　東京都港区虎ノ門１－１４－１　
　郵政福祉琴平ビル　4階
新事務所でもよろしくお願いします。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事務所を移転し、新住所は以下のとおりとなります。</p>
<p>　東京都港区虎ノ門１－１４－１　<br />
　郵政福祉琴平ビル　4階</p>
<p>新事務所でもよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現地リポートと実績一覧を更新しました。</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%83%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-4</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%83%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[現地リポートと実績一覧を更新しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現地リポートと実績一覧を更新しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%83%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「シンド州小児病院およびムルタン県立中央病院整備計画」協力準備調査</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%89%e5%b7%9e%e5%b0%8f%e5%85%90%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e3%83%a0%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%b3%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e7%97%85%e9%99%a2-2</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%89%e5%b7%9e%e5%b0%8f%e5%85%90%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e3%83%a0%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%b3%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e7%97%85%e9%99%a2-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[保健・医療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[「シンド州小児病院およびムルタン県立中央病院整備計画」協力準備調査
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「シンド州小児病院およびムルタン県立中央病院整備計画」協力準備調査</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%89%e5%b7%9e%e5%b0%8f%e5%85%90%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e3%83%a0%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%b3%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e7%97%85%e9%99%a2-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>観光自治管理委員会強化プロジェクト終了時評価（評価分析）</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e8%a6%b3%e5%85%89%e8%87%aa%e6%b2%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e7%b5%82%e4%ba%86%e6%99%82%e8%a9%95%e4%be%a1</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e8%a6%b3%e5%85%89%e8%87%aa%e6%b2%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e7%b5%82%e4%ba%86%e6%99%82%e8%a9%95%e4%be%a1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[人材育成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[観光自治管理委員会強化プロジェクト終了時評価（評価分析）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>観光自治管理委員会強化プロジェクト終了時評価（評価分析）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e8%a6%b3%e5%85%89%e8%87%aa%e6%b2%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e7%b5%82%e4%ba%86%e6%99%82%e8%a9%95%e4%be%a1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トンレサップ地域農産物振興プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%82%b5%e3%83%83%e3%83%97%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e8%be%b2%e7%94%a3%e7%89%a9%e6%8c%af%e8%88%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e8%a9%b3%e7%b4%b0%e8%a8%88</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%82%b5%e3%83%83%e3%83%97%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e8%be%b2%e7%94%a3%e7%89%a9%e6%8c%af%e8%88%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e8%a9%b3%e7%b4%b0%e8%a8%88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の分野]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[トンレサップ地域農産物振興プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トンレサップ地域農産物振興プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%82%b5%e3%83%83%e3%83%97%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e8%be%b2%e7%94%a3%e7%89%a9%e6%8c%af%e8%88%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e8%a9%b3%e7%b4%b0%e8%a8%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水力開発マスタープラン調査（第2年次）</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e6%b0%b4%e5%8a%9b%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%88%e7%ac%ac2%e5%b9%b4%e6%ac%a1%ef%bc%89</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e6%b0%b4%e5%8a%9b%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%88%e7%ac%ac2%e5%b9%b4%e6%ac%a1%ef%bc%89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の分野]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[水力開発マスタープラン調査（第2年次）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水力開発マスタープラン調査（第2年次）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/10/%e6%b0%b4%e5%8a%9b%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%88%e7%ac%ac2%e5%b9%b4%e6%ac%a1%ef%bc%89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カザフスタン日本人材開発センタープロジェクト（フェーズ2）専門家派遣</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/08/%e3%82%ab%e3%82%b6%e3%83%95%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e6%9d%90%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/08/%e3%82%ab%e3%82%b6%e3%83%95%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e6%9d%90%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[人材育成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[カザフスタン日本人材開発センタープロジェクト（フェーズ2）専門家派遣
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カザフスタン日本人材開発センタープロジェクト（フェーズ2）専門家派遣</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/08/%e3%82%ab%e3%82%b6%e3%83%95%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e6%9d%90%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国立大学ITサービス産業人材育成プロジェクト専門家派遣</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/06/08/%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%ae%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e5%ae%9f%e7%8f%be%e5%8c%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aecmac%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8-2</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/06/08/%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%ae%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e5%ae%9f%e7%8f%be%e5%8c%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aecmac%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報通信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[国立大学ITサービス産業人材育成プロジェクト専門家派遣
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国立大学ITサービス産業人材育成プロジェクト専門家派遣</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/06/08/%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%ae%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e5%ae%9f%e7%8f%be%e5%8c%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aecmac%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年ぶりのインド</title>
		<link>http://www.jds21.com/2010/05/31/10%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89</link>
		<comments>http://www.jds21.com/2010/05/31/10%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[現地リポート]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jds21.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jds21.com/2010/05/31/10%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/bb84468f6b4267709dd6e3b5dcdc86972-150x150.jpg" class="imgtfe" width="100"  border="0"></a>今年久しぶりにインドを訪問した。
2000年ごろにJETROの裾野産業支援・指導のスキームで、4年間にわたりインド各地を毎回1～2ヶ月8回にわたって巡回指導を行った。行動範囲はカシミールから南部のタミールナドウ州に至るほ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2570" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/bb84468f6b4267709dd6e3b5dcdc86972-150x150.jpg" alt="" title="食べそこなったエビ" width="150" height="150" class="size-medium wp-image-2570" /><p class="wp-caption-text">食べそこなったエビ</p></div><br />
今年久しぶりにインドを訪問した。<br />
2000年ごろにJETROの裾野産業支援・指導のスキームで、4年間にわたりインド各地を毎回1～2ヶ月8回にわたって巡回指導を行った。行動範囲はカシミールから南部のタミールナドウ州に至るほとんど全土で、特にデカン高原を走り回ったのは楽しい思い出であった。<br />
　今回は短期間であったがデリー、チェンナイ、バンガロールの各市の素形材企業を訪問した。この10年間にインドはすっかり成長してその面目を一新していた。</p>
<p><div id="attachment_2560" class="wp-caption alignright" style="width: 122px"><img class="size-medium wp-image-2560" title="子供と楽しんだ遺跡見物" src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/5b461f46d8d109ec0ab5685423d612192-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /><p class="wp-caption-text">子供と楽しんだ遺跡見物</p></div>
<p>　ご承知のようにインドは国土約330万平方Km、東西、南北それぞれ約3,000Kmあるが、3つの高原を中心にその56％が耕作可能であり食料自給率の極めて高い国である。また人口は2008年時点で11億3,000万人でありこのままでは2050年には16億を超して世界一の人口国になるとみられている。特に若年層の厚いことは今後の労働力に期待でき、食糧自給率の高いこととともに将来の中国との競争が有利な状況にある。<br />
　タージマハール、ターバン、カースト、雑踏などに象徴されていたこの国も最近のIT産業と2次産業の発展でその様相がすっかり変わっている。<br />
　ニューデリーに入ってまず驚いたことは、町中で道路工事と建設が行われていることである。その活況は2000年初めごろの中国を彷彿とさせた。ニューデリーの中心のビジネス街は完全に南に移り工業団地はグルガオンからさらに西へと伸びている。</p>
<div id="attachment_2574" class="wp-caption alignleft" style="width: 208px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/bc6478dfd5458860fd16bc8c280d7a8f3-198x150.jpg" alt="" title="ニューデリーの雑踏" width="198" height="150" class="size-medium wp-image-2574" /><p class="wp-caption-text">ニューデリーの雑踏</p></div>
<p>インフラ整備は急ピッチであり幹線の大動脈建設も進み、ニューデリーからアグラまで半日かかるところが2時間になるのも間もなくである。<br />
　アグラをはじめとする世界遺産は21件あり遺跡見物には事欠かない。小学生の修学旅行に紛れ込んで楽しんだこともある。<br />
　10年前はデカン高原を2000ccのディーゼルで走り回ったがなんとその名がSUMOであった。力強さの代名詞のSUMOであったが、それが今はタタナノに代表される自動車になっている。業界の発展スピードは著しく速い。<br />
<div id="attachment_2577" class="wp-caption alignright" style="width: 127px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/c9e48107ba6db5decd59a2c7a87496532-117x150.jpg" alt="" title="見事なタージマハール" width="117" height="150" class="size-medium wp-image-2577" /><p class="wp-caption-text">見事なタージマハール</p></div><br />
　<br />
10年前は各州にまたがって動き回ったが、州が変わると言葉が全く通じない。標識も読めない。案内したインド人は英語、日本語、ヒンズー語に達者であったが全く通じなかった。ちなみにインドの紙幣には「これが100ルピーです」と14の言葉で書いてあるが、これを全部読める人には会ったことがない。インドはそのように多民族の国である。移動しているとき道路で道を聞くと適当に返事はしてくれるが当たったためしがない。人に聞かれて返事しないのは失礼という習慣があるからだそうである。もっと困るのが返事で首を振ることである。左右に小さく首を振るのでNOかとおもうとそれはYESである。初めは大変まごついたがそのうちこちらもYESとして左右に首をふり、日本に帰って困った思い出もある。<br />
　現地での大きな問題は食事である。インド料理には馴染めず日本からトランク一杯の食料を持参し、そば、うどんから漬物まで現地で作って食べたが、ホテルの朝食で日本から持参のハウスカレーを作って食べていたらボーイが驚いて集まって目を白黒させていた。インド人もびっくりか。</p>
<p><div id="attachment_2581" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/8b0bdbe1a7fabaf315ae850ca616c5f33-163x150.jpg" alt="" title="どっちが蛇使い" width="163" height="150" class="size-medium wp-image-2581" /><p class="wp-caption-text">どっちが蛇使い</p></div><br />
今回は日本レストランを探しまわった。さすがニューディーには何軒かあったが、その中に私と同じ「田村」という店があり、名前にひかれて通ったので助かった。チェンナイでは前回素晴らしいエビを食した記憶があったのでやっと探して行ったらなんとエビどころかお酒がなくさびしい限り。同行者に平謝りの次第。魚をパック詰めにしてインド各地の日本人に送るスーパーが本業のようになり、店は食事だけにしたようだった。チェンナイにはこのほか３軒の日本食があるが一つは中国系、一軒は韓国系で、昔馴染みのもう一軒は健在だった。インドではVATは12.5%だが店によってはさらに20%のVATをとるところがあった。国税と州税だろうか。<br />
<div id="attachment_2583" class="wp-caption alignright" style="width: 186px"><img src="http://www.jds21.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/c678c7fbaf4ba664db84a80a4ad56fef2-176x150.jpg" alt="" title="力強いSUMO" width="176" height="150" class="size-medium wp-image-2583" /><p class="wp-caption-text">力強いSUMO</p></div><br />
　インドは美人の多い国で前回の訪問の頃はミスワールド、ミスユニバースが立て続けに出て目を楽しませてくれましたが、今回は結婚式にも出会わず、ホテルのフロントにも美人がいなくて残念だった。<br />
　インドは日本から遠い国だが日本への関心は高く、気持ちよく付き合える民族である。インドはこの10年ですっかり変わった。さらに次の10年は大きく変わるだろう。次の時代は中国とインドの時代になるといわれている。昔大東亜戦争の東京軍事裁判でパール判事が日本無罪論を主張したことを思い出した。インド人を理解して楽しみにして付き合いたいと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jds21.com/2010/05/31/10%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
