保健・医療
途上国では、劣悪な衛生状態や栄養不足により多くの人々の健康が脅かされております。JDSはこの課題を克服する保健・医療の改善を重点分野のひとつとして位置付け、長年の経験を有すエキスパートを複数抱え、医療状況調査や機材・施設計画等、数々の案件を実施しております。
| 調査プロジェクト名 | 国名 | 期間 |
|---|---|---|
| デング感染症等治療製剤研究開発プロジェクト中間レビュー調査 | タイ | 2012年1月から1.36ヵ月 |
| ナカラ回廊給水・衛生分野に係る基礎情報収集・確認調査(衛生計画) | モザンビーク | 2011年12月から2.56ヵ月 |
| 抗C型肝炎ウイルス(HCV)物質の同定及びHCV並びにデングワクチンの開発プロジェクト(科学技術)に係る中間レビュー調査(評価分析) | インドネシア | 2011年12月から1.40ヵ月 |
| ナカラ回廊給水・衛生分野に係る基礎情報収集・確認調査 | モザンビーク | 2011年12月から2.56ヵ月 |
| 基礎研究「保健医療分野ソフトコンポーネント改善」 | ホンジュラス | 2011年9月から4.90ヵ月 |
| 保健人材養成機関教育能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) | モザンビーク | 2011年8月から1.56ヵ月 |
| ハトロン州母子保健システム改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) | タジキスタン | 2011年8月から1.20ヵ月 |
| アルボウィルス感染症に対する簡易診断キットの開発と警戒システムの構築プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) | ケニア | 2011年7月から1.90ヵ月 |
| 第三保健地域病院網強化計画フォローアップ調査 | ホンジュラス | 2011年7月から2.40ヵ月 |
| ヨルダン南部女性の健康とエンパワメントの統合プロジェクト終了時評価調査 | ヨルダン | 2011年6月から1.43カ月 |
| 鳥インフルエンザ・サーベイランス強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) | インドネシア | 2011年5月から1.16ヵ月 |
| 包括的HIV/AIDS対策プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) | ガーナ | 2011年3月から1.6ヵ月 |
| 保健医療サービス向上のための医療機材管理システム強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) | エリトリア | 2011年1月から1.06ヵ月 |
| タンバクンダ州及びケドゥグ州保健システムマネジメント強化プロジェクト詳細計画策定調査 | セネガル | 2010年10月から1.33カ月 |
| 健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト 中間レビュー調査(評価分析) | スリランカ | 2010年9月から1.23ヵ月 |
| 顧みられない熱帯病(NTDs)に関する中核的研究センタープロジェクト」詳細計画策定調査 | バングラデッシュ | 2010年7月から1.80ヵ月 |
| レプトスピラ症の予防対策と診断技術の開発プロジェクト施工管理支援業務 | フィリピン | 2010年6月から12.86ヵ月 |
| セタティラート大学病院医学教育研究機能強化プロジェクト終了時評価調査 | ラオス | 2010年6月から1.56ヵ月 |
| 「シンド州小児病院およびムルタン県立中央病院整備計画」協力準備調査 | パキスタン | 2010年4月から2.17ヵ月 |
| マラリア対策活動推進プロジェクト詳細計画策定調査 | ソロモン | 2010年4月から1.63ヵ月 |
| HIVエイズ検査ネットワーク強化プロジェクト終了時評価調査 | ザンビア | 2010年2月から0.93ヵ月 |
| 保健医療分野技術協力プロジェクト終了時評価調査 | モザンビーク | 2010年1月から1.97ヵ月 |
| 保健投資支援プロジェクト(第1年次) | ザンビア | 2010年1月から11.87ヵ月 |
| 麻疹ワクチン製造基盤技術移転プロジェクト終了時評価調査 | ベトナム | 2009年10月から1.87ヵ月 |
| 新技術導入によるHIV/AIDS及び免疫不全患者に対する診断技術・真菌感染症マネージメント | ブラジル | 2009年9月から1.4ヵ月 |
| フラビウイルス等に対する抗ウイルス及びワクチンの開発プロジェクト詳細計画策定調査 | インドネシア | 2009年8月から1.17ヵ月 |
| レプトスピラ症予防対策プロジェクト詳細計画策定調査 | フィリピン | 2009年7月から1.30ヵ月 |
| ガーナにおける感染症制御と製薬開発への病因論的アプローチ詳細計画策定調査 | ガーナ | 2009年7月から1.50ヵ月 |
| 薬物対策プロジェクト専門家派遣 | カンボディア | 2009年6月から6.17ヵ月 |
| 輸血血液の安全性確保プロジェクト専門家派遣(血液製剤精度管理モニタリング) | ケニア | 2009年4月から5.87ヵ月 |
| サマナ県地域保健サービス強化終了時評価調査 | ドミニカ共和国 | 2009年4月から1.73ヵ月 |
| ニジェール国母子保健向上協力プログラム及びブルキナファソ国保健サービス強化協力プログラム準備調査(施設計画) | アフリカ地域 | 2009年2月から1.67ヵ月 |
| 「HIV/エイズ検査ネットワーク強化プロジェクト」中間レビュー | ザンビア | 2009年2月から1.73ヵ月 |
| (科学技術)アフリカ新興・再興感染症対策戦略開発プロジェクト詳細計画策定調査 | ザンビア | 2009年2月から1.77ヵ月 |
| タイ国(科学技術)新興・再興感染症治療製剤の開発と実用化プロジェクト詳細計画策定調査 | タイ | 2008年12月から1.3ヵ月 |
| 保健人材センター整備計画準備調査(施設計画) | コンゴ | 2008年11月から2.67ヵ月 |
| 中華人民共和国感染症対策プログラムプロジェクト形成調査 | 中国 | 2008年10月から1.07ヵ月 |
| ザンビア国ザンビア大学付属教育病院母子保健改善計画予備調査(設備計画) | ザンビア | 2008年10月から1.23ヵ月 |
| ケニア国輸血血液の安全性確保プロジェクト専門家派遣(血液製剤品質管理) | ケニア | 2008年9月から3.10ヵ月 |
| 鳥インフルエンザ・サーベイランスシステム強化プロジェクト第二次事前調査 | インドネシア | 2008年7月から1.53ヵ月 |
| 保健管理情報システム整備プロジェクト形成調査 | パキスタン | 2008年6月から1.77ヵ月 |
| 輸血血液の安全性確保プロジェクト専門家派遣(小児輸血製剤供給システムパ イロットスタディ評価分析) | ケニア | 2008年6月から1.87ヵ月 |
| 母子病院施設復旧計画事前調査(設備計画) | リベリア | 2008年4月から2.23ヵ月 |
| 保健人材育成機関能力強化短期専門家派遣 | モザンビーク | 2007年10月から3.77ヵ月 |
| HIV感染予防のための組織強化プロジェクト短期専門家派遣 | タンザニア | 2007年10月から2.47ヵ月 |
| HIV/エイズ対策協力短期専門家派遣 | ナイジェリア | 2007年7月から3.33ヵ月 |
| 地域密着型リハビリテーション・情報システム整備プロジェクト短期専門家派遣 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2007年2月から3.03ヵ月 |
| カルツーム訓練病院(イブン・シナ病院)建設計画フォローアップ協力(設備機器) | スーダン | 2005年10月から2ヵ月 |
| 感染症対策計画短期専門家派遣 | フィリピン | 2005年10月から5.5ヵ月 |
| 保健ロジステイックス強化プロジェクト短期専門家派遣(在庫管理システム) | ラオス | 2005年6月から2.53ヵ月 |
| 「アスタナ市小児病院医療機材整備計画」フォローアップ協力(修理班派遣) | カザフスタン | 2005年2月から1.20ヵ月 |
| ポジションペーパー作成調査 (保健医療1)(保健医療2) | エジプト | 2005年2月から1.57ヵ月 |
| マラリアコントロール計画予備調査(機材計画) | アンゴラ | 2004年2月から1.5ヵ月 |
| 無償資金協力巡回指導調査員 | ウズベキスタン、カザフスタン | 2004年1月から1.9ヵ月 |
| ムスリムミンダナオ自治区包括的基礎調査(在外基礎調査)(保健医療) | フィリピン | 2003年8月から0.7ヵ月 |
| カザフスタン国アスタナ市小児病院医療機材整備計画フォローアップ協力(フォローアップ調査) | カザフスタン | 2003年6月から2ヵ月 |
| 国立医療技術学校整備計画予備調査(機材計画) | カンボディア | 2003年3月から2ヵ月 |
| 南アフリカ国リンポポ州基礎医療施設機材整備計画基本設計調査 | 南アフリカ | 2003年3月から7ヵ月 |
| キルギス国地方小児病院機材更新計画予備調査(機材計画2) | キルギス | 2003年1月から2.5ヵ月 |
| トンガ国ヴァイオラ病院改善整備計画予備調査(設備計画) | トンガ | 2002年9月より2.2ヵ月 |
| エル・サルヴァドル国ロサレス病院復旧計画予備調査業務 | エル・サルヴァドル | 2001年12月から1.5ヵ月 |
| 保健医療制度改善計画事前調査(S/W協議)(保健医療(情報処理・統計処理)) | スリランカ | 2001年10月から1.1ヵ月 |
| ヴィエトナム国麻疹ワクチン製造施設建設計画予備調査(医薬品製造施設・設備調査) | ヴィエトナム | 2001年5月から2.7ヵ月 |
| 南アフリカ クワズール・ナタール州医療機材整備計画基本調査 | 南アフリカ | 2001年3月から8.9ヵ月 |
| カザフスタン国クジルオルダ市地域病院医療機材整備計画予備調査 | カザフスタン | 2000年10月から1.5ヵ月 |
氏名 井上 洋一(Yoichi INOUE) 専門分野 保健医療プロジェクト評価、保健人材育成、感染症対策 学歴 - 筑波大学大学院博士課程 人間総合科学研究科 機能制御医学専攻
- 東京薬科大学大学院修士課程 薬学研究科 医療薬学専攻
得意地域 アフリカ、アジア 取得資格 博士(医学)、修士(医療薬学)、薬剤師免許
氏名 ミラー 真里(Mari MILLER) 専門分野 感染症対策、検査技術全般における精度管理 学歴 - 岡山大学大学院 保健学研究科 検査技術科学専攻
得意地域 アフリカ、南アジア 取得資格 修士(保健学)、臨床検査技師免許


